Tab. Vencimentos Servidores Efetivos
O enquadramento dos servidores na carreira em níveis e graus para fins de determinação dos vencimentos base serão alterados semestralmente, considerando não serem significativas as alterações mensais.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Tabela Vencimentos - Mar/2022 | arx | Arquivo | 29/04/2022 15h29 |
Tabela de Vencimentos - Dez/2021 | arx | Arquivo | 08/12/2021 15h08 |
Tabela de Vencimentos - Mai/2021 | arx | Arquivo | 21/07/2021 16h08 |
Tabela de vencimentos - 2º Sem/2020 | arx | Arquivo | 07/04/2021 16h04 |
Tabela de vencimentos - 1º Sem/2020 | arx | Arquivo | 13/08/2020 17h52 |
Tabela de vencimentos - Set/2019 | arx | Arquivo | 27/09/2019 17h38 |
Tabela de vencimentos - Mai/2019 | arx | Arquivo | 06/03/2020 14h50 |
Tabela de vencimentos - Jan/2019 | arx | Arquivo | 06/03/2020 14h46 |
Tabela de vencimentos 2018 | arx | Arquivo | 26/10/2018 15h26 |
Tabela de vencimentos 2017 | arx | Arquivo | 26/10/2018 15h26 |
Tabela de vencimentos 2016 | arx | Arquivo | 26/10/2018 15h26 |
Ações do documento